🇫🇷
Europa
Franța
0.018% dintre nou-născuți au primit acest nume în 1996
#469
Vârf #238 în 1987
23 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 1996 | #469 | 0.018% |
| 1995 | #471 | 0.017% |
| 1994 | #450 | 0.017% |
| 1993 | #390 | 0.022% |
| 1992 | #322 | 0.031% |
| 1991 | #326 | 0.03% |
| 1990 | #302 | 0.034% |
| 1989 | #313 | 0.028% |
| 1988 | #278 | 0.038% |
| 1987 | #238 | 0.049% |
| 1986 | #244 | 0.045% |
| 1985 | #243 | 0.042% |
| 1984 | #272 | 0.033% |
| 1983 | #264 | 0.035% |
| 1982 | #258 | 0.036% |
| 1981 | #243 | 0.038% |
| 1980 | #275 | 0.031% |
| 1979 | #261 | 0.033% |
| 1978 | #258 | 0.033% |
| 1977 | #327 | 0.021% |
| 1976 | #325 | 0.021% |
| 1975 | #404 | 0.012% |
| 1974 | #379 | 0.013% |
Popularitate
Toate țările (4)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2004
0.006%
Vârf: #680 în 1996
6 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 1996
0.018%
Vârf: #238 în 1987
23 ani de date
Slovenia
Europa
Curent 2024
22 bebeluși
Vârf: #77 în 2009
10 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2008
0.037%
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.