🇳🇴
Europa
Norvegia
188 bebeluși au primit acest nume în 2025
#33
Vârf #28 în 2024
44 ani de date
Evoluție anuală în Norvegia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2025 | #33 | 188 |
| 2024 | #28 | 197 |
| 2023 | #44 | 160 |
| 2022 | #47 | 132 |
| 2021 | #43 | 149 |
| 2020 | #45 | 131 |
| 2019 | #43 | 153 |
| 2018 | #47 | 155 |
| 2017 | #51 | 149 |
| 2016 | #50 | 156 |
| 2015 | #63 | 138 |
| 2014 | #65 | 129 |
| 2013 | #63 | 138 |
| 2012 | #70 | 128 |
| 2011 | #75 | 124 |
| 2010 | #77 | 120 |
| 2009 | #73 | 132 |
| 2008 | #81 | 115 |
| 2007 | #83 | 104 |
| 2006 | #94 | 89 |
| 1969 | #100 | 96 |
| 1967 | #81 | 114 |
| 1966 | #84 | 109 |
| 1965 | #83 | 109 |
| 1964 | #93 | 98 |
| 1963 | #74 | 115 |
| 1962 | #71 | 126 |
| 1961 | #81 | 104 |
| 1960 | #74 | 115 |
| 1959 | #72 | 126 |
| 1958 | #67 | 131 |
| 1957 | #75 | 117 |
| 1956 | #59 | 143 |
| 1955 | #62 | 141 |
| 1954 | #56 | 150 |
| 1953 | #54 | 157 |
| 1952 | #53 | 163 |
| 1951 | #47 | 179 |
| 1950 | #43 | 184 |
| 1949 | #41 | 220 |
| 1948 | #38 | 226 |
| 1947 | #32 | 256 |
| 1946 | #37 | 252 |
| 1945 | #37 | 234 |
Popularitate
Toate țările (1)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.