🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.011% dintre nou-născuți au primit acest nume în 1993
#870
Vârf #126 în 1972
54 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 1993 | #870 | 0.011% |
| 1992 | #774 | 0.013% |
| 1991 | #797 | 0.013% |
| 1990 | #705 | 0.015% |
| 1989 | #575 | 0.019% |
| 1988 | #519 | 0.022% |
| 1987 | #442 | 0.027% |
| 1986 | #400 | 0.031% |
| 1985 | #394 | 0.031% |
| 1984 | #329 | 0.039% |
| 1983 | #300 | 0.043% |
| 1982 | #288 | 0.047% |
| 1981 | #272 | 0.051% |
| 1980 | #226 | 0.064% |
| 1979 | #243 | 0.062% |
| 1978 | #238 | 0.063% |
| 1977 | #226 | 0.067% |
| 1976 | #194 | 0.081% |
| 1975 | #171 | 0.099% |
| 1974 | #142 | 0.128% |
| 1973 | #128 | 0.145% |
| 1972 | #126 | 0.148% |
| 1971 | #140 | 0.13% |
| 1970 | #144 | 0.128% |
| 1969 | #135 | 0.141% |
| 1968 | #129 | 0.145% |
| 1967 | #142 | 0.146% |
| 1966 | #140 | 0.145% |
| 1965 | #148 | 0.138% |
| 1964 | #143 | 0.144% |
| 1963 | #148 | 0.138% |
| 1962 | #162 | 0.122% |
| 1961 | #180 | 0.103% |
| 1960 | #182 | 0.103% |
| 1959 | #191 | 0.089% |
| 1958 | #197 | 0.083% |
| 1957 | #200 | 0.082% |
| 1956 | #196 | 0.082% |
| 1955 | #192 | 0.087% |
| 1954 | #161 | 0.109% |
| 1953 | #168 | 0.1% |
| 1952 | #163 | 0.099% |
| 1951 | #166 | 0.1% |
| 1950 | #169 | 0.095% |
| 1949 | #233 | 0.058% |
| 1948 | #391 | 0.024% |
| 1947 | #577 | 0.012% |
| 1946 | #570 | 0.012% |
| 1945 | #561 | 0.013% |
| 1944 | #638 | 0.01% |
Afișăm ultimii 50 ani din 54 disponibili.
Popularitate
Toate țările (4)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2003
0.008%
Vârf: #392 în 1996
6 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1983
63 bebeluși
Vârf: #37 în 1974
25 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 1980
0.23%
Statele Unite
America de Nord
Curent 1993
0.011%
Vârf: #126 în 1972
54 ani de date
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.