🇮🇹
Europa
Italia
0.065% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#190
Vârf #28 în 1999
26 ani de date
Evoluție anuală în Italia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #190 | 0.065% |
| 2023 | #190 | 0.062% |
| 2022 | #156 | 0.083% |
| 2021 | #155 | 0.083% |
| 2020 | #136 | 0.1% |
| 2019 | #121 | 0.114% |
| 2018 | #147 | 0.093% |
| 2017 | #114 | 0.123% |
| 2016 | #117 | 0.129% |
| 2015 | #100 | 0.162% |
| 2014 | #97 | 0.17% |
| 2013 | #80 | 0.204% |
| 2012 | #72 | 0.221% |
| 2011 | #67 | 0.242% |
| 2010 | #61 | 0.286% |
| 2009 | #57 | 0.31% |
| 2008 | #53 | 0.355% |
| 2007 | #54 | 0.363% |
| 2006 | #54 | 0.386% |
| 2005 | #50 | 0.416% |
| 2004 | #42 | 0.471% |
| 2003 | #44 | 0.49% |
| 2002 | #38 | 0.549% |
| 2001 | #32 | 0.657% |
| 2000 | #30 | 0.762% |
| 1999 | #28 | 0.785% |
Popularitate
Toate țările (5)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2007
0.009%
Vârf: #526 în 1996
10 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 1954
166 bebeluși
Vârf: #71 în 1941
16 ani de date
Vezi evoluția
Italia
Europa
Curent 2024
0.065%
Vârf: #28 în 1999
26 ani de date
Scoția
Europa
Curent 1949
0.176%
Vârf: #66 în 1941
13 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 1991
0.009%
Vârf: #64 în 1936
112 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.