🇨🇿
Europa
Cehia
192 bebeluși au primit acest nume în 2016
#62
Vârf #5 în 1974
79 ani de date
Evoluție anuală în Cehia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2016 | #62 | 192 |
| 2015 | #51 | 229 |
| 2014 | #57 | 195 |
| 2013 | #47 | 236 |
| 2012 | #49 | 228 |
| 2011 | #40 | 293 |
| 2010 | #37 | 345 |
| 2009 | #35 | 382 |
| 2008 | #37 | 363 |
| 2007 | #33 | 390 |
| 2006 | #32 | 392 |
| 2005 | #31 | 408 |
| 2004 | #30 | 394 |
| 2003 | #28 | 433 |
| 2002 | #25 | 466 |
| 2001 | #26 | 480 |
| 2000 | #21 | 585 |
| 1999 | #21 | 620 |
| 1998 | #22 | 635 |
| 1997 | #21 | 685 |
| 1996 | #21 | 724 |
| 1995 | #21 | 793 |
| 1994 | #18 | 1,003 |
| 1993 | #17 | 1,132 |
| 1992 | #15 | 1,257 |
| 1991 | #14 | 1,486 |
| 1990 | #12 | 1,636 |
| 1989 | #12 | 1,565 |
| 1988 | #12 | 1,596 |
| 1987 | #10 | 1,693 |
| 1986 | #13 | 1,553 |
| 1985 | #12 | 1,536 |
| 1984 | #12 | 1,534 |
| 1983 | #12 | 1,446 |
| 1982 | #12 | 1,464 |
| 1981 | #12 | 1,502 |
| 1980 | #9 | 1,790 |
| 1979 | #9 | 2,100 |
| 1978 | #11 | 2,148 |
| 1977 | #9 | 2,340 |
| 1976 | #7 | 2,708 |
| 1975 | #7 | 2,689 |
| 1974 | #5 | 2,798 |
| 1973 | #6 | 2,437 |
| 1972 | #6 | 2,234 |
| 1971 | #5 | 2,062 |
| 1970 | #9 | 1,747 |
| 1969 | #10 | 1,570 |
| 1968 | #11 | 1,429 |
| 1967 | #12 | 1,446 |
Afișăm ultimii 50 ani din 79 disponibili.
Popularitate
Toate țările (10)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2012
0.01%
Vârf: #869 în 1998
4 ani de date
Vezi evoluția
Austria
Europa
Curent 1988
0.48%
Vârf: #39 în 1984
5 ani de date
Vezi evoluția
Cehia
Europa
Curent 2016
192 bebeluși
Vârf: #5 în 1974
79 ani de date
Franța
Europa
Curent 1950
0.005%
2 ani de date
Vezi evoluția
Norvegia
Europa
Curent 1989
101 bebeluși
Vârf: #46 în 1983
26 ani de date
Vezi evoluția
Polonia
Europa
Curent 2025
92 bebeluși
Vârf: #23 în 2000
26 ani de date
Vezi evoluția
Slovacia
Europa
Curent 2011
164 bebeluși
Vârf: #18 în 2000
10 ani de date
Vezi evoluția
Slovenia
Europa
Curent 2010
19 bebeluși
Vârf: #38 în 2000
11 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 1998
0.012%
Vârf: #709 în 1978
38 ani de date
Vezi evoluția
Ungaria
Europa
Curent 2006
127 bebeluși
Vârf: #49 în 2000
7 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.