🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.165% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#86
103 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #86 | 0.165% |
| 2023 | #104 | 0.146% |
| 2022 | #128 | 0.122% |
| 2021 | #173 | 0.095% |
| 2020 | #190 | 0.085% |
| 2019 | #240 | 0.072% |
| 2018 | #304 | 0.059% |
| 2017 | #353 | 0.047% |
| 2016 | #434 | 0.038% |
| 2015 | #469 | 0.035% |
| 2014 | #507 | 0.032% |
| 2013 | #592 | 0.025% |
| 2012 | #721 | 0.02% |
| 2011 | #812 | 0.017% |
| 2010 | #861 | 0.016% |
| 2009 | #863 | 0.016% |
| 1966 | #972 | 0.006% |
| 1965 | #834 | 0.008% |
| 1964 | #848 | 0.008% |
| 1963 | #813 | 0.008% |
| 1962 | #852 | 0.008% |
| 1961 | #862 | 0.007% |
| 1960 | #830 | 0.008% |
| 1959 | #709 | 0.01% |
| 1958 | #725 | 0.009% |
| 1957 | #727 | 0.009% |
| 1956 | #670 | 0.01% |
| 1955 | #701 | 0.009% |
| 1954 | #684 | 0.009% |
| 1953 | #652 | 0.01% |
| 1952 | #648 | 0.01% |
| 1951 | #568 | 0.012% |
| 1950 | #622 | 0.01% |
| 1949 | #575 | 0.012% |
| 1948 | #533 | 0.014% |
| 1947 | #535 | 0.014% |
| 1946 | #527 | 0.014% |
| 1945 | #490 | 0.016% |
| 1944 | #481 | 0.016% |
| 1943 | #495 | 0.016% |
| 1942 | #489 | 0.017% |
| 1941 | #465 | 0.018% |
| 1940 | #448 | 0.02% |
| 1939 | #433 | 0.021% |
| 1938 | #457 | 0.019% |
| 1937 | #458 | 0.019% |
| 1936 | #406 | 0.023% |
| 1935 | #383 | 0.025% |
| 1934 | #389 | 0.025% |
| 1933 | #366 | 0.029% |
Afișăm ultimii 50 ani din 103 disponibili.
Popularitate
Toate țările (9)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.433%
Vârf: #18 în 2022
29 ani de date
Vezi evoluția
Belgia
Europa
Curent 2024
105 bebeluși
Vârf: #64 în 2023
5 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2024
145 bebeluși
Vârf: #19 în 2022
18 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2023
0.242%
Vârf: #76 în 2022
3 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2025
117 bebeluși
19 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2024
0.994%
Vârf: #4 în 2022
22 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.165%
103 ani de date
Suedia
Europa
Curent 2025
0.213%
Vârf: #88 în 2023
4 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.203%
6 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.