🇮🇹
Europa
Italia
0.441% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#46
Vârf #35 în 2002
26 ani de date
Evoluție anuală în Italia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #46 | 0.441% |
| 2023 | #47 | 0.453% |
| 2022 | #45 | 0.493% |
| 2021 | #46 | 0.485% |
| 2020 | #43 | 0.498% |
| 2019 | #44 | 0.503% |
| 2018 | #45 | 0.469% |
| 2017 | #44 | 0.519% |
| 2016 | #46 | 0.484% |
| 2015 | #45 | 0.503% |
| 2014 | #44 | 0.501% |
| 2013 | #42 | 0.493% |
| 2012 | #41 | 0.49% |
| 2011 | #41 | 0.513% |
| 2010 | #39 | 0.539% |
| 2009 | #39 | 0.547% |
| 2008 | #39 | 0.549% |
| 2007 | #38 | 0.588% |
| 2006 | #38 | 0.593% |
| 2005 | #37 | 0.614% |
| 2004 | #36 | 0.623% |
| 2003 | #36 | 0.652% |
| 2002 | #35 | 0.652% |
| 2001 | #35 | 0.689% |
| 2000 | #36 | 0.705% |
| 1999 | #37 | 0.746% |
Popularitate
Toate țările (4)
Franța
Europa
Curent 2007
0.027%
Vârf: #205 în 1960
70 ani de date
Vezi evoluția
Italia
Europa
Curent 2024
0.441%
Vârf: #35 în 2002
26 ani de date
Italia Renașterii
Europa
Curent 1427
0.337%
Statele Unite
America de Nord
Curent 1970
0.004%
Vârf: #861 în 1969
5 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.