🇮🇹
Europa
Italia
0.106% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#119
Vârf #83 în 2007
26 ani de date
Evoluție anuală în Italia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #119 | 0.106% |
| 2023 | #115 | 0.103% |
| 2022 | #122 | 0.095% |
| 2021 | #118 | 0.096% |
| 2020 | #123 | 0.089% |
| 2019 | #116 | 0.104% |
| 2018 | #103 | 0.128% |
| 2017 | #100 | 0.131% |
| 2016 | #88 | 0.158% |
| 2015 | #91 | 0.149% |
| 2014 | #102 | 0.117% |
| 2013 | #99 | 0.116% |
| 2012 | #98 | 0.113% |
| 2011 | #103 | 0.104% |
| 2010 | #97 | 0.115% |
| 2009 | #94 | 0.122% |
| 2008 | #87 | 0.145% |
| 2007 | #83 | 0.157% |
| 2006 | #85 | 0.146% |
| 2005 | #86 | 0.133% |
| 2004 | #85 | 0.149% |
| 2003 | #88 | 0.135% |
| 2002 | #90 | 0.124% |
| 2001 | #97 | 0.109% |
| 2000 | #93 | 0.122% |
| 1999 | #98 | 0.112% |
Popularitate
Toate țările (3)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.