🇬🇧
Europa
Scoția
0.299% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2001
#67
Vârf #50 în 1996
25 ani de date
Evoluție anuală în Scoția
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2001 | #67 | 0.299% |
| 2000 | #87 | 0.201% |
| 1999 | #72 | 0.271% |
| 1998 | #67 | 0.327% |
| 1997 | #56 | 0.363% |
| 1996 | #50 | 0.431% |
| 1995 | #54 | 0.429% |
| 1994 | #55 | 0.403% |
| 1993 | #56 | 0.404% |
| 1992 | #60 | 0.367% |
| 1991 | #59 | 0.371% |
| 1990 | #57 | 0.355% |
| 1989 | #61 | 0.352% |
| 1988 | #86 | 0.264% |
| 1987 | #95 | 0.239% |
| 1986 | #90 | 0.247% |
| 1985 | #89 | 0.261% |
| 1983 | #97 | 0.21% |
| 1980 | #99 | 0.227% |
| 1979 | #99 | 0.218% |
| 1977 | #100 | 0.195% |
| 1975 | #86 | 0.246% |
| 1974 | #76 | 0.286% |
| 1973 | #82 | 0.26% |
| 1972 | #87 | 0.243% |
Popularitate
Toate țările (8)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2010
0.013%
Vârf: #195 în 1996
15 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 1992
199 bebeluși
3 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2005
0.218%
Vârf: #75 în 1998
2 ani de date
Vezi evoluția
Norvegia
Europa
Curent 1969
83 bebeluși
Vârf: #18 în 1952
25 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1989
51 bebeluși
Vârf: #38 în 1974
16 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2001
0.299%
Vârf: #50 în 1996
25 ani de date
Statele Unite
America de Nord
Curent 2012
0.013%
Vârf: #154 în 1991
56 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2015
0.041%
Vârf: #140 în 2008
8 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.