🇬🇧
Europa
Anglia și Țara Galilor
0.011% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2016
#938
Vârf #83 în 1997
21 ani de date
Evoluție anuală în Anglia și Țara Galilor
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2016 | #938 | 0.011% |
| 2015 | #831 | 0.013% |
| 2014 | #832 | 0.014% |
| 2013 | #712 | 0.016% |
| 2012 | #600 | 0.02% |
| 2011 | #615 | 0.018% |
| 2010 | #458 | 0.026% |
| 2009 | #447 | 0.027% |
| 2008 | #416 | 0.03% |
| 2007 | #317 | 0.043% |
| 2006 | #306 | 0.044% |
| 2005 | #255 | 0.056% |
| 2004 | #244 | 0.059% |
| 2003 | #197 | 0.078% |
| 2002 | #154 | 0.099% |
| 2001 | #136 | 0.114% |
| 2000 | #131 | 0.121% |
| 1999 | #118 | 0.139% |
| 1998 | #105 | 0.157% |
| 1997 | #83 | 0.197% |
| 1996 | #86 | 0.201% |
Popularitate
Toate țările (6)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2016
0.011%
Vârf: #83 în 1997
21 ani de date
Canada
America de Nord
Curent 2000
135 bebeluși
Vârf: #30 în 1951
49 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2004
0.258%
Vârf: #40 în 1997
8 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1994
56 bebeluși
Vârf: #34 în 1967
51 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2001
0.175%
Vârf: #58 în 1989
25 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.022%
Vârf: #45 în 1951
145 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.