🇳🇿
Oceania
Noua Zeelandă
45 bebeluși au primit acest nume în 2014
#90
Vârf #14 în 2000
45 ani de date
Evoluție anuală în Noua Zeelandă
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 2014 | #90 | 45 |
| 2013 | #81 | 50 |
| 2012 | #89 | 50 |
| 2011 | #57 | 65 |
| 2010 | #51 | 74 |
| 2009 | #41 | 88 |
| 2008 | #26 | 142 |
| 2007 | #22 | 152 |
| 2006 | #28 | 123 |
| 2005 | #21 | 148 |
| 2004 | #26 | 124 |
| 2003 | #19 | 146 |
| 2002 | #23 | 128 |
| 2001 | #17 | 151 |
| 2000 | #14 | 162 |
| 1999 | #16 | 159 |
| 1998 | #15 | 170 |
| 1997 | #15 | 170 |
| 1996 | #17 | 175 |
| 1995 | #20 | 171 |
| 1994 | #20 | 179 |
| 1993 | #15 | 195 |
| 1992 | #15 | 191 |
| 1991 | #21 | 173 |
| 1990 | #18 | 190 |
| 1989 | #21 | 190 |
| 1988 | #19 | 187 |
| 1987 | #17 | 199 |
| 1986 | #25 | 163 |
| 1985 | #17 | 199 |
| 1984 | #20 | 194 |
| 1983 | #22 | 158 |
| 1982 | #26 | 142 |
| 1981 | #24 | 145 |
| 1980 | #21 | 157 |
| 1979 | #25 | 144 |
| 1978 | #38 | 111 |
| 1977 | #65 | 83 |
| 1976 | #68 | 78 |
| 1975 | #68 | 86 |
| 1974 | #76 | 81 |
| 1973 | #94 | 65 |
| 1903 | #99 | 20 |
| 1901 | #94 | 22 |
| 1900 | #86 | 25 |
Popularitate
Toate țările (8)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2022
0.016%
Vârf: #59 în 1996
27 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 2013
143 bebeluși
Vârf: #61 în 2006
11 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2024
106 bebeluși
Vârf: #10 în 2008
42 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2020
0.299%
Vârf: #47 în 2005
19 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2014
45 bebeluși
Vârf: #14 în 2000
45 ani de date
Scoția
Europa
Curent 2007
0.185%
Vârf: #65 în 2003
10 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.032%
Vârf: #79 în 1880
145 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.115%
Vârf: #96 în 2018
18 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.