Masculin · Danez
Karl
🇳🇴
Europa
Norvegia
80 bebeluși au primit acest nume în 1999
#91
Vârf #31 în 1945
55 ani de date
Evoluție anuală în Norvegia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1999 | #91 | 80 |
| 1998 | #88 | 82 |
| 1997 | #83 | 91 |
| 1996 | #81 | 97 |
| 1995 | #81 | 101 |
| 1994 | #78 | 101 |
| 1993 | #72 | 109 |
| 1992 | #78 | 109 |
| 1991 | #64 | 143 |
| 1990 | #67 | 136 |
| 1989 | #67 | 134 |
| 1988 | #67 | 137 |
| 1987 | #61 | 138 |
| 1986 | #55 | 143 |
| 1985 | #61 | 134 |
| 1984 | #66 | 129 |
| 1983 | #49 | 163 |
| 1982 | #66 | 141 |
| 1981 | #55 | 149 |
| 1980 | #48 | 180 |
| 1979 | #63 | 140 |
| 1978 | #76 | 117 |
| 1977 | #85 | 109 |
| 1976 | #67 | 135 |
| 1975 | #60 | 148 |
| 1974 | #73 | 125 |
| 1973 | #74 | 130 |
| 1972 | #71 | 140 |
| 1971 | #55 | 159 |
| 1970 | #66 | 137 |
| 1969 | #61 | 151 |
| 1968 | #59 | 150 |
| 1967 | #63 | 147 |
| 1966 | #73 | 133 |
| 1965 | #61 | 155 |
| 1964 | #57 | 172 |
| 1963 | #63 | 140 |
| 1962 | #57 | 153 |
| 1961 | #58 | 153 |
| 1960 | #60 | 141 |
| 1959 | #67 | 128 |
| 1958 | #56 | 147 |
| 1957 | #54 | 154 |
| 1956 | #49 | 183 |
| 1955 | #49 | 179 |
| 1954 | #52 | 168 |
| 1953 | #43 | 196 |
| 1952 | #43 | 193 |
| 1951 | #44 | 189 |
| 1950 | #36 | 229 |
Afișăm ultimii 50 ani din 55 disponibili.
Popularitate
Toate țările (13)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2017
0.009%
Vârf: #110 în 1996
19 ani de date
Vezi evoluția
Austria
Europa
Curent 1986
0.33%
Vârf: #49 în 1984
3 ani de date
Vezi evoluția
Danemarca
Europa
Curent 2022
466 bebeluși
3 ani de date
Vezi evoluția
Estonia
Europa
Curent 2000
369 bebeluși
Franța
Europa
Curent 2017
0.034%
Vârf: #154 în 1970
88 ani de date
Vezi evoluția
Germania (Berlin)
Europa
Curent 2022
85 bebeluși
Vârf: #12 în 2017
6 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2005
68 bebeluși
Vârf: #47 în 1989
41 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 1997
0.219%
Norvegia
Europa
Curent 1999
80 bebeluși
Vârf: #31 în 1945
55 ani de date
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1994
56 bebeluși
Vârf: #32 în 1973
33 ani de date
Vezi evoluția
Quebec, Canada
America de Nord
Curent 2000
0.132%
Vârf: #60 în 1989
21 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2009
0.01%
Vârf: #135 în 1964
129 ani de date
Vezi evoluția
Suedia
Europa
Curent 2009
0.257%
Vârf: #57 în 2000
12 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.