🇫🇷
Europa
Franța
0.035% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2014
#450
Vârf #317 în 1997
27 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2014 | #450 | 0.035% |
| 2013 | #485 | 0.031% |
| 2012 | #455 | 0.035% |
| 2011 | #435 | 0.035% |
| 2010 | #372 | 0.042% |
| 2009 | #429 | 0.034% |
| 2008 | #432 | 0.035% |
| 2007 | #459 | 0.031% |
| 2006 | #348 | 0.042% |
| 2005 | #371 | 0.038% |
| 2004 | #392 | 0.035% |
| 2003 | #412 | 0.033% |
| 2002 | #417 | 0.031% |
| 2001 | #348 | 0.038% |
| 2000 | #368 | 0.034% |
| 1999 | #375 | 0.033% |
| 1998 | #323 | 0.039% |
| 1997 | #317 | 0.04% |
| 1996 | #348 | 0.033% |
| 1995 | #390 | 0.027% |
| 1994 | #355 | 0.032% |
| 1993 | #347 | 0.033% |
| 1992 | #361 | 0.029% |
| 1991 | #430 | 0.022% |
| 1990 | #417 | 0.023% |
| 1989 | #498 | 0.017% |
| 1988 | #478 | 0.017% |
Popularitate
Toate țările (5)
Catalonia, Spania
Europa
Curent 2024
59 bebeluși
Vârf: #48 în 2005
28 ani de date
Vezi evoluția
Elveția
Europa
Curent 2006
73 bebeluși
Vârf: #70 în 2001
8 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2014
0.035%
Vârf: #317 în 1997
27 ani de date
Portugalia
Europa
Curent 2018
483 bebeluși
Vârf: #11 în 2011
8 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2007
0.013%
Vârf: #698 în 2001
12 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.