🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.01% dintre nou-născuți au primit acest nume în 1996
#998
Vârf #137 în 1911
117 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 1996 | #998 | 0.01% |
| 1995 | #953 | 0.01% |
| 1994 | #853 | 0.012% |
| 1993 | #849 | 0.012% |
| 1992 | #835 | 0.012% |
| 1991 | #728 | 0.014% |
| 1990 | #683 | 0.015% |
| 1989 | #746 | 0.013% |
| 1988 | #731 | 0.013% |
| 1987 | #789 | 0.012% |
| 1986 | #771 | 0.012% |
| 1985 | #793 | 0.011% |
| 1984 | #641 | 0.015% |
| 1983 | #745 | 0.012% |
| 1982 | #575 | 0.018% |
| 1981 | #581 | 0.018% |
| 1980 | #559 | 0.019% |
| 1979 | #534 | 0.02% |
| 1978 | #551 | 0.019% |
| 1977 | #561 | 0.019% |
| 1976 | #489 | 0.024% |
| 1975 | #451 | 0.027% |
| 1974 | #469 | 0.025% |
| 1973 | #416 | 0.03% |
| 1972 | #447 | 0.026% |
| 1971 | #435 | 0.027% |
| 1970 | #449 | 0.027% |
| 1969 | #394 | 0.033% |
| 1968 | #405 | 0.031% |
| 1967 | #381 | 0.034% |
| 1966 | #360 | 0.037% |
| 1965 | #334 | 0.04% |
| 1964 | #363 | 0.035% |
| 1963 | #342 | 0.038% |
| 1962 | #338 | 0.038% |
| 1961 | #325 | 0.041% |
| 1960 | #300 | 0.046% |
| 1959 | #291 | 0.047% |
| 1958 | #289 | 0.046% |
| 1957 | #261 | 0.052% |
| 1956 | #296 | 0.044% |
| 1955 | #279 | 0.047% |
| 1954 | #272 | 0.048% |
| 1953 | #268 | 0.048% |
| 1952 | #276 | 0.045% |
| 1951 | #255 | 0.05% |
| 1950 | #254 | 0.051% |
| 1949 | #268 | 0.047% |
| 1948 | #259 | 0.049% |
| 1947 | #256 | 0.047% |
Afișăm ultimii 50 ani din 117 disponibili.
Popularitate
Toate țările (4)
Cehia
Europa
Curent 1988
7 bebeluși
Vârf: #80 în 1935
39 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 1964
0.008%
Vârf: #87 în 1907
64 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 1996
0.01%
Vârf: #137 în 1911
117 ani de date
Suedia
Europa
Curent 2008
0.216%
2 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.