🇫🇷
Europa
Franța
0.053% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#349
Vârf #48 în 2005
29 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #349 | 0.053% |
| 2023 | #318 | 0.055% |
| 2022 | #301 | 0.058% |
| 2021 | #256 | 0.071% |
| 2020 | #230 | 0.078% |
| 2019 | #332 | 0.051% |
| 2018 | #406 | 0.039% |
| 2017 | #455 | 0.034% |
| 2016 | #372 | 0.043% |
| 2015 | #336 | 0.049% |
| 2014 | #288 | 0.058% |
| 2013 | #247 | 0.068% |
| 2012 | #216 | 0.077% |
| 2011 | #193 | 0.087% |
| 2010 | #192 | 0.089% |
| 2009 | #178 | 0.094% |
| 2008 | #195 | 0.087% |
| 2007 | #194 | 0.088% |
| 2006 | #119 | 0.141% |
| 2005 | #48 | 0.385% |
| 2004 | #51 | 0.39% |
| 2003 | #62 | 0.307% |
| 2002 | #77 | 0.244% |
| 2001 | #98 | 0.194% |
| 2000 | #96 | 0.189% |
| 1999 | #118 | 0.155% |
| 1998 | #126 | 0.142% |
| 1997 | #166 | 0.101% |
| 1996 | #241 | 0.058% |
Popularitate
Toate țările (6)
Cehia
Europa
Curent 2010
20 bebeluși
Vârf: #25 în 1962
76 ani de date
Vezi evoluția
Finlanda
Europa
Curent 2025
131 bebeluși
Vârf: #26 în 2019
21 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2024
0.053%
Vârf: #48 în 2005
29 ani de date
Polonia
Europa
Curent 2019
35 bebeluși
Vârf: #71 în 2000
18 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 1947
0.006%
Vârf: #818 în 1946
6 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2010
0.032%
Vârf: #445 în 2008
2 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.