🇬🇧
Europa
Irlanda de Nord
0.259% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2018
#80
Vârf #41 în 2012
20 ani de date
Evoluție anuală în Irlanda de Nord
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2018 | #80 | 0.259% |
| 2017 | #60 | 0.349% |
| 2016 | #48 | 0.421% |
| 2015 | #48 | 0.384% |
| 2014 | #57 | 0.338% |
| 2013 | #50 | 0.387% |
| 2012 | #41 | 0.505% |
| 2011 | #42 | 0.498% |
| 2010 | #65 | 0.298% |
| 2009 | #56 | 0.372% |
| 2008 | #54 | 0.338% |
| 2007 | #75 | 0.235% |
| 2006 | #61 | 0.293% |
| 2005 | #72 | 0.255% |
| 2004 | #60 | 0.295% |
| 2003 | #68 | 0.288% |
| 2002 | #50 | 0.428% |
| 2001 | #87 | 0.225% |
| 1999 | #95 | 0.209% |
| 1997 | #81 | 0.255% |
Popularitate
Toate țările (4)
Irlanda
Europa
Curent 2019
64 bebeluși
Vârf: #77 în 2012
7 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2018
0.259%
Vârf: #41 în 2012
20 ani de date
Scoția
Europa
Curent 2021
0.232%
Vârf: #38 în 2012
27 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 1998
0.01%
Vârf: #347 în 1983
35 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.