🇸🇪
Europa
Suedia
0.239% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2020
#93
Vârf #17 în 2005
22 ani de date
Evoluție anuală în Suedia
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2020 | #93 | 0.239% |
| 2019 | #84 | 0.259% |
| 2017 | #86 | 0.269% |
| 2016 | #90 | 0.253% |
| 2015 | #88 | 0.246% |
| 2014 | #72 | 0.306% |
| 2013 | #66 | 0.356% |
| 2012 | #55 | 0.391% |
| 2011 | #48 | 0.475% |
| 2010 | #53 | 0.448% |
| 2009 | #42 | 0.562% |
| 2008 | #34 | 0.602% |
| 2007 | #24 | 0.819% |
| 2006 | #21 | 0.871% |
| 2005 | #17 | 1.067% |
| 2004 | #29 | 0.866% |
| 2003 | #37 | 0.783% |
| 2002 | #36 | 0.8% |
| 2001 | #37 | 0.659% |
| 2000 | #34 | 0.701% |
| 1999 | #35 | 0.673% |
| 1998 | #46 | 0.571% |
Popularitate
Toate țările (2)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.