🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.176% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#72
39 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #72 | 0.176% |
| 2023 | #77 | 0.168% |
| 2022 | #116 | 0.133% |
| 2021 | #121 | 0.129% |
| 2020 | #130 | 0.115% |
| 2019 | #145 | 0.107% |
| 2018 | #146 | 0.103% |
| 2017 | #139 | 0.111% |
| 2016 | #148 | 0.108% |
| 2015 | #156 | 0.106% |
| 2014 | #150 | 0.109% |
| 2013 | #158 | 0.106% |
| 2012 | #161 | 0.1% |
| 2011 | #181 | 0.089% |
| 2010 | #179 | 0.088% |
| 2009 | #206 | 0.078% |
| 2008 | #229 | 0.071% |
| 2007 | #256 | 0.064% |
| 2006 | #318 | 0.049% |
| 2005 | #323 | 0.049% |
| 2004 | #340 | 0.047% |
| 2003 | #342 | 0.045% |
| 2002 | #364 | 0.042% |
| 2001 | #394 | 0.037% |
| 2000 | #521 | 0.025% |
| 1999 | #516 | 0.025% |
| 1998 | #564 | 0.022% |
| 1997 | #637 | 0.018% |
| 1996 | #630 | 0.019% |
| 1995 | #657 | 0.017% |
| 1994 | #696 | 0.015% |
| 1993 | #685 | 0.016% |
| 1992 | #697 | 0.015% |
| 1991 | #721 | 0.014% |
| 1990 | #696 | 0.015% |
| 1989 | #670 | 0.015% |
| 1988 | #686 | 0.015% |
| 1987 | #854 | 0.011% |
| 1986 | #958 | 0.009% |
Popularitate
Toate țările (8)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.057%
Vârf: #206 în 2019
29 ani de date
Vezi evoluția
Franța
Europa
Curent 2024
0.104%
Vârf: #83 în 2013
30 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2023
0.374%
8 ani de date
Vezi evoluția
Israel
Asia
Curent 2020
172 bebeluși
Vârf: #68 în 2014
7 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2025
77 bebeluși
Vârf: #30 în 2013
31 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2024
0.313%
5 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.176%
39 ani de date
Țările de Jos
Europa
Curent 2025
0.033%
Vârf: #393 în 2016
7 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.