🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.014% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2019
#996
Vârf #167 în 1938
111 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2019 | #996 | 0.014% |
| 2015 | #940 | 0.015% |
| 2014 | #808 | 0.018% |
| 2013 | #882 | 0.015% |
| 2012 | #852 | 0.016% |
| 2011 | #848 | 0.016% |
| 2010 | #919 | 0.014% |
| 2009 | #924 | 0.014% |
| 2008 | #962 | 0.013% |
| 2007 | #918 | 0.014% |
| 1983 | #967 | 0.008% |
| 1980 | #889 | 0.01% |
| 1978 | #986 | 0.009% |
| 1977 | #806 | 0.011% |
| 1976 | #808 | 0.011% |
| 1975 | #723 | 0.013% |
| 1974 | #763 | 0.012% |
| 1973 | #745 | 0.012% |
| 1972 | #734 | 0.012% |
| 1971 | #875 | 0.009% |
| 1970 | #844 | 0.009% |
| 1969 | #752 | 0.01% |
| 1968 | #804 | 0.009% |
| 1967 | #787 | 0.009% |
| 1966 | #649 | 0.013% |
| 1965 | #680 | 0.011% |
| 1964 | #551 | 0.017% |
| 1963 | #522 | 0.018% |
| 1962 | #512 | 0.018% |
| 1961 | #497 | 0.018% |
| 1960 | #457 | 0.022% |
| 1959 | #433 | 0.024% |
| 1958 | #421 | 0.024% |
| 1957 | #367 | 0.029% |
| 1956 | #347 | 0.03% |
| 1955 | #335 | 0.032% |
| 1954 | #310 | 0.038% |
| 1953 | #265 | 0.049% |
| 1952 | #291 | 0.041% |
| 1951 | #286 | 0.041% |
| 1950 | #295 | 0.039% |
| 1949 | #262 | 0.048% |
| 1948 | #256 | 0.05% |
| 1947 | #228 | 0.058% |
| 1946 | #228 | 0.061% |
| 1945 | #215 | 0.066% |
| 1944 | #208 | 0.069% |
| 1943 | #202 | 0.073% |
| 1942 | #193 | 0.076% |
| 1941 | #181 | 0.084% |
Afișăm ultimii 50 ani din 111 disponibili.
Popularitate
Toate țările (1)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.