🇫🇷
Europa
Franța
0.036% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2005
#397
Vârf #6 în 1978
103 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2005 | #397 | 0.036% |
| 2004 | #343 | 0.042% |
| 2003 | #336 | 0.043% |
| 2002 | #223 | 0.07% |
| 2001 | #194 | 0.081% |
| 2000 | #182 | 0.085% |
| 1999 | #156 | 0.108% |
| 1998 | #123 | 0.147% |
| 1997 | #119 | 0.166% |
| 1996 | #109 | 0.173% |
| 1995 | #94 | 0.217% |
| 1994 | #91 | 0.24% |
| 1993 | #78 | 0.284% |
| 1992 | #67 | 0.332% |
| 1991 | #55 | 0.396% |
| 1990 | #52 | 0.44% |
| 1989 | #46 | 0.475% |
| 1988 | #42 | 0.544% |
| 1987 | #36 | 0.659% |
| 1986 | #32 | 0.783% |
| 1985 | #30 | 0.805% |
| 1984 | #22 | 0.947% |
| 1983 | #17 | 1.165% |
| 1982 | #16 | 1.267% |
| 1981 | #13 | 1.426% |
| 1980 | #11 | 1.648% |
| 1979 | #7 | 1.822% |
| 1978 | #6 | 1.945% |
| 1977 | #6 | 2.024% |
| 1976 | #10 | 1.916% |
| 1975 | #12 | 1.743% |
| 1974 | #13 | 1.574% |
| 1973 | #14 | 1.566% |
| 1972 | #20 | 1.286% |
| 1971 | #19 | 1.285% |
| 1970 | #20 | 1.195% |
| 1969 | #24 | 0.83% |
| 1968 | #40 | 0.576% |
| 1967 | #48 | 0.424% |
| 1966 | #71 | 0.261% |
| 1965 | #137 | 0.074% |
| 1964 | #190 | 0.044% |
| 1963 | #229 | 0.034% |
| 1962 | #257 | 0.025% |
| 1961 | #337 | 0.014% |
| 1960 | #349 | 0.014% |
| 1959 | #371 | 0.011% |
| 1958 | #450 | 0.008% |
| 1957 | #379 | 0.011% |
| 1956 | #394 | 0.01% |
Afișăm ultimii 50 ani din 103 disponibili.
Popularitate
Toate țările (3)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.