🇺🇦
Europa
Ucraina (Liov)
3.98% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2022
#6
Vârf #4 în 2020
14 ani de date
Evoluție anuală în Ucraina (Liov)
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2022 | #6 | 3.98% |
| 2021 | #5 | 4.06% |
| 2020 | #4 | 4.15% |
| 2019 | #4 | 3.9% |
| 2018 | #5 | 3.27% |
| 2017 | #7 | 3.07% |
| 2016 | #6 | 3.16% |
| 2015 | #8 | 3.09% |
| 2014 | #11 | 3.23% |
| 2013 | #11 | 2.91% |
| 2012 | #11 | 2.68% |
| 2011 | #11 | 2.74% |
| 2010 | #14 | 2.5% |
| 2009 | #14 | 2.2% |
Popularitate
Toate țările (1)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.