🇬🇧
Europa
Anglia și Țara Galilor
0.012% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2019
#980
Vârf #17 în 1998
24 ani de date
Evoluție anuală în Anglia și Țara Galilor
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2019 | #980 | 0.012% |
| 2018 | #729 | 0.017% |
| 2017 | #701 | 0.018% |
| 2016 | #529 | 0.024% |
| 2015 | #455 | 0.028% |
| 2014 | #399 | 0.032% |
| 2013 | #306 | 0.045% |
| 2012 | #261 | 0.053% |
| 2011 | #161 | 0.092% |
| 2010 | #129 | 0.126% |
| 2009 | #112 | 0.139% |
| 2008 | #98 | 0.171% |
| 2007 | #79 | 0.225% |
| 2006 | #66 | 0.278% |
| 2005 | #58 | 0.301% |
| 2004 | #46 | 0.385% |
| 2003 | #34 | 0.468% |
| 2002 | #32 | 0.53% |
| 2001 | #29 | 0.615% |
| 2000 | #22 | 0.723% |
| 1999 | #18 | 0.821% |
| 1998 | #17 | 1.049% |
| 1997 | #18 | 0.897% |
| 1996 | #52 | 0.381% |
Popularitate
Toate țările (7)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2019
0.012%
Vârf: #17 în 1998
24 ani de date
Canada
America de Nord
Curent 2001
164 bebeluși
Vârf: #17 în 1996
22 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 2003
53 bebeluși
Vârf: #43 în 1998
7 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda de Nord
Europa
Curent 2009
0.198%
Vârf: #12 în 1997
13 ani de date
Vezi evoluția
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 2006
44 bebeluși
Vârf: #8 în 1996
21 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 2010
0.207%
Vârf: #15 în 1998
16 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2017
0.015%
Vârf: #17 în 1995
60 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.