🇳🇿
Oceania
Noua Zeelandă
45 bebeluși au primit acest nume în 1951
#96
Vârf #47 în 1914
45 ani de date
Evoluție anuală în Noua Zeelandă
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1951 | #96 | 45 |
| 1946 | #91 | 48 |
| 1945 | #89 | 43 |
| 1944 | #80 | 47 |
| 1940 | #93 | 38 |
| 1939 | #95 | 30 |
| 1938 | #98 | 30 |
| 1937 | #94 | 28 |
| 1936 | #87 | 30 |
| 1935 | #90 | 27 |
| 1934 | #99 | 24 |
| 1933 | #83 | 32 |
| 1932 | #78 | 36 |
| 1931 | #82 | 38 |
| 1930 | #70 | 45 |
| 1929 | #65 | 53 |
| 1928 | #73 | 40 |
| 1927 | #66 | 52 |
| 1926 | #63 | 55 |
| 1925 | #61 | 58 |
| 1924 | #55 | 68 |
| 1923 | #62 | 55 |
| 1922 | #58 | 68 |
| 1921 | #54 | 68 |
| 1920 | #49 | 83 |
| 1919 | #55 | 57 |
| 1918 | #57 | 53 |
| 1917 | #51 | 71 |
| 1916 | #51 | 71 |
| 1915 | #53 | 69 |
| 1914 | #47 | 85 |
| 1913 | #51 | 69 |
| 1912 | #55 | 56 |
| 1911 | #47 | 68 |
| 1910 | #48 | 66 |
| 1909 | #48 | 67 |
| 1908 | #54 | 54 |
| 1907 | #55 | 48 |
| 1906 | #54 | 48 |
| 1905 | #62 | 39 |
| 1904 | #55 | 40 |
| 1903 | #70 | 29 |
| 1902 | #65 | 26 |
| 1901 | #77 | 19 |
| 1900 | #55 | 35 |
Popularitate
Toate țările (4)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 1996
0.004%
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1951
45 bebeluși
Vârf: #47 în 1914
45 ani de date
Scoția
Europa
Curent 1944
0.085%
2 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2005
0.009%
Vârf: #57 în 1909
126 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.