🇺🇸
America de Nord
Statele Unite
0.012% dintre nou-născuți au primit acest nume în 1997
#858
Vârf #65 în 1966
114 ani de date
Evoluție anuală în Statele Unite
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 1997 | #858 | 0.012% |
| 1996 | #835 | 0.012% |
| 1995 | #724 | 0.015% |
| 1994 | #673 | 0.016% |
| 1993 | #645 | 0.018% |
| 1992 | #515 | 0.023% |
| 1991 | #456 | 0.027% |
| 1990 | #392 | 0.032% |
| 1989 | #374 | 0.034% |
| 1988 | #288 | 0.045% |
| 1987 | #267 | 0.05% |
| 1986 | #228 | 0.062% |
| 1985 | #199 | 0.073% |
| 1984 | #167 | 0.091% |
| 1983 | #169 | 0.091% |
| 1982 | #148 | 0.11% |
| 1981 | #125 | 0.129% |
| 1980 | #106 | 0.16% |
| 1979 | #118 | 0.156% |
| 1978 | #107 | 0.167% |
| 1977 | #97 | 0.18% |
| 1976 | #114 | 0.147% |
| 1975 | #120 | 0.149% |
| 1974 | #117 | 0.161% |
| 1973 | #117 | 0.165% |
| 1972 | #113 | 0.175% |
| 1971 | #100 | 0.21% |
| 1970 | #92 | 0.232% |
| 1969 | #82 | 0.253% |
| 1968 | #74 | 0.279% |
| 1967 | #67 | 0.302% |
| 1966 | #65 | 0.31% |
| 1965 | #66 | 0.316% |
| 1964 | #65 | 0.342% |
| 1963 | #66 | 0.336% |
| 1962 | #66 | 0.317% |
| 1961 | #65 | 0.323% |
| 1960 | #72 | 0.301% |
| 1959 | #80 | 0.292% |
| 1958 | #95 | 0.241% |
| 1957 | #108 | 0.207% |
| 1956 | #117 | 0.184% |
| 1955 | #133 | 0.163% |
| 1954 | #130 | 0.152% |
| 1953 | #142 | 0.133% |
| 1952 | #146 | 0.124% |
| 1951 | #156 | 0.107% |
| 1950 | #177 | 0.09% |
| 1949 | #201 | 0.077% |
| 1948 | #224 | 0.062% |
Afișăm ultimii 50 ani din 114 disponibili.
Popularitate
Toate țările (3)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.