🇫🇷
Europa
Franța
0.112% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#164
Vârf #149 în 2017
45 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #164 | 0.112% |
| 2023 | #166 | 0.105% |
| 2022 | #194 | 0.092% |
| 2021 | #217 | 0.084% |
| 2020 | #207 | 0.086% |
| 2019 | #195 | 0.092% |
| 2018 | #172 | 0.099% |
| 2017 | #149 | 0.112% |
| 2016 | #175 | 0.096% |
| 2015 | #153 | 0.105% |
| 2014 | #170 | 0.098% |
| 2013 | #160 | 0.101% |
| 2012 | #167 | 0.1% |
| 2011 | #206 | 0.081% |
| 2010 | #208 | 0.082% |
| 2009 | #214 | 0.077% |
| 2008 | #234 | 0.07% |
| 2007 | #257 | 0.06% |
| 2006 | #247 | 0.063% |
| 2005 | #262 | 0.059% |
| 2004 | #270 | 0.059% |
| 2003 | #286 | 0.054% |
| 2002 | #314 | 0.045% |
| 2001 | #270 | 0.053% |
| 2000 | #316 | 0.042% |
| 1999 | #309 | 0.043% |
| 1998 | #311 | 0.041% |
| 1997 | #354 | 0.035% |
| 1996 | #320 | 0.038% |
| 1995 | #359 | 0.032% |
| 1994 | #338 | 0.034% |
| 1993 | #345 | 0.033% |
| 1992 | #338 | 0.035% |
| 1991 | #328 | 0.035% |
| 1990 | #331 | 0.033% |
| 1989 | #354 | 0.03% |
| 1988 | #331 | 0.033% |
| 1987 | #363 | 0.028% |
| 1986 | #407 | 0.024% |
| 1985 | #424 | 0.021% |
| 1984 | #438 | 0.019% |
| 1983 | #487 | 0.016% |
| 1982 | #402 | 0.021% |
| 1981 | #427 | 0.019% |
| 1980 | #484 | 0.015% |
Popularitate
Toate țările (1)
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.