🇳🇴
Europa
Norvegia
108 bebeluși au primit acest nume în 1993
#82
Vârf #10 în 1967
49 ani de date
Evoluție anuală în Norvegia
| An | Rang | Bebeluși |
|---|---|---|
| 1993 | #82 | 108 |
| 1992 | #83 | 102 |
| 1991 | #72 | 118 |
| 1990 | #57 | 158 |
| 1989 | #57 | 148 |
| 1988 | #53 | 170 |
| 1987 | #51 | 167 |
| 1986 | #43 | 179 |
| 1985 | #42 | 172 |
| 1984 | #35 | 190 |
| 1983 | #30 | 222 |
| 1982 | #26 | 228 |
| 1981 | #26 | 231 |
| 1980 | #23 | 261 |
| 1979 | #22 | 255 |
| 1978 | #21 | 263 |
| 1977 | #22 | 253 |
| 1976 | #19 | 319 |
| 1975 | #21 | 285 |
| 1974 | #18 | 355 |
| 1973 | #18 | 348 |
| 1972 | #19 | 394 |
| 1971 | #20 | 372 |
| 1970 | #15 | 431 |
| 1969 | #14 | 462 |
| 1968 | #12 | 503 |
| 1967 | #10 | 536 |
| 1966 | #12 | 522 |
| 1965 | #18 | 439 |
| 1964 | #18 | 437 |
| 1963 | #21 | 391 |
| 1962 | #22 | 370 |
| 1961 | #23 | 342 |
| 1960 | #19 | 377 |
| 1959 | #27 | 303 |
| 1958 | #22 | 324 |
| 1957 | #30 | 300 |
| 1956 | #24 | 320 |
| 1955 | #24 | 302 |
| 1954 | #30 | 276 |
| 1953 | #41 | 227 |
| 1952 | #44 | 200 |
| 1951 | #49 | 147 |
| 1950 | #52 | 139 |
| 1949 | #58 | 122 |
| 1948 | #56 | 121 |
| 1947 | #55 | 137 |
| 1946 | #87 | 73 |
| 1945 | #74 | 84 |
Popularitate
Toate țările (7)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2008
0.012%
Vârf: #539 în 1996
13 ani de date
Vezi evoluția
Canada
America de Nord
Curent 1969
198 bebeluși
Vârf: #47 în 1940
40 ani de date
Vezi evoluția
Irlanda
Europa
Curent 1997
58 bebeluși
Vârf: #4 în 1970
34 ani de date
Vezi evoluția
Norvegia
Europa
Curent 1993
108 bebeluși
Vârf: #10 în 1967
49 ani de date
Noua Zeelandă
Oceania
Curent 1969
72 bebeluși
Vârf: #27 în 1940
39 ani de date
Vezi evoluția
Scoția
Europa
Curent 1981
0.246%
Vârf: #8 în 1957
47 ani de date
Vezi evoluția
Statele Unite
America de Nord
Curent 2019
0.014%
Vârf: #28 în 1936
139 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.