Feminin · Georgian
Anastasia
🇫🇷
Europa
Franța
0.106% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#180
40 ani de date
Evoluție anuală în Franța
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #180 | 0.106% |
| 2023 | #186 | 0.095% |
| 2022 | #186 | 0.094% |
| 2021 | #194 | 0.093% |
| 2020 | #217 | 0.083% |
| 2019 | #206 | 0.084% |
| 2018 | #225 | 0.08% |
| 2017 | #245 | 0.067% |
| 2016 | #314 | 0.052% |
| 2015 | #317 | 0.051% |
| 2014 | #369 | 0.043% |
| 2013 | #384 | 0.04% |
| 2012 | #395 | 0.04% |
| 2011 | #450 | 0.034% |
| 2010 | #411 | 0.039% |
| 2009 | #443 | 0.033% |
| 2008 | #444 | 0.034% |
| 2007 | #439 | 0.033% |
| 2006 | #370 | 0.039% |
| 2005 | #336 | 0.043% |
| 2004 | #323 | 0.046% |
| 2003 | #340 | 0.042% |
| 2002 | #296 | 0.049% |
| 2001 | #273 | 0.052% |
| 2000 | #241 | 0.062% |
| 1999 | #255 | 0.055% |
| 1998 | #220 | 0.063% |
| 1997 | #286 | 0.046% |
| 1996 | #256 | 0.054% |
| 1995 | #254 | 0.055% |
| 1994 | #263 | 0.055% |
| 1993 | #203 | 0.078% |
| 1992 | #228 | 0.066% |
| 1991 | #227 | 0.064% |
| 1990 | #235 | 0.062% |
| 1989 | #199 | 0.078% |
| 1988 | #223 | 0.063% |
| 1987 | #301 | 0.038% |
| 1986 | #357 | 0.029% |
| 1985 | #442 | 0.02% |
Popularitate
Toate țările (13)
Anglia și Țara Galilor
Europa
Curent 2024
0.093%
Vârf: #135 în 2021
29 ani de date
Vezi evoluția
Belgia
Europa
Curent 2024
73 bebeluși
7 ani de date
Vezi evoluția
Elveția
Europa
Curent 2004
69 bebeluși
2 ani de date
Vezi evoluția
Estonia
Europa
Curent 2005
295 bebeluși
Franța
Europa
Curent 2024
0.106%
40 ani de date
Georgia
Asia
Curent 2024
250 bebeluși
Vârf: #13 în 2023
2 ani de date
Vezi evoluția
Germania (Berlin)
Europa
Curent 2017
41 bebeluși
Italia
Europa
Curent 2024
0.348%
Vârf: #57 în 2023
26 ani de date
Vezi evoluția
Moldova
Europa
Curent 2023
2.715%
Polonia
Europa
Curent 2023
46 bebeluși
Vârf: #163 în 2016
10 ani de date
Vezi evoluția
Puerto Rico
America de Nord
Curent 2022
14 bebeluși
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.104%
Vârf: #147 în 2018
118 ani de date
Vezi evoluția
Țările de Jos
Europa
Curent 2024
0.033%
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.