🇪🇸
Europa
Spania
0.609% dintre nou-născuți au primit acest nume în 2024
#31
Vârf #22 în 2010
23 ani de date
Evoluție anuală în Spania
| An | Rang | Procent |
|---|---|---|
| 2024 | #31 | 0.609% |
| 2023 | #27 | 0.644% |
| 2022 | #30 | 0.641% |
| 2021 | #29 | 0.651% |
| 2020 | #31 | 0.654% |
| 2019 | #26 | 0.697% |
| 2018 | #29 | 0.668% |
| 2017 | #30 | 0.67% |
| 2016 | #24 | 0.715% |
| 2015 | #23 | 0.778% |
| 2014 | #23 | 0.753% |
| 2013 | #24 | 0.759% |
| 2012 | #24 | 0.948% |
| 2011 | #24 | 0.824% |
| 2010 | #22 | 0.768% |
| 2009 | #25 | 0.709% |
| 2008 | #24 | 0.711% |
| 2007 | #28 | 0.784% |
| 2006 | #26 | 0.701% |
| 2005 | #25 | 0.689% |
| 2004 | #25 | 0.691% |
| 2003 | #26 | 0.642% |
| 2002 | #31 | 0.571% |
Popularitate
Toate țările (7)
Catalonia, Spania
Europa
Curent 2022
45 bebeluși
Vârf: #76 în 2005
13 ani de date
Vezi evoluția
Chile
America de Sud
Curent 2013
0.149%
Vârf: #56 în 2010
4 ani de date
Vezi evoluția
Galicia, Spania
Europa
Curent 2020
40 bebeluși
Vârf: #23 în 2005
18 ani de date
Vezi evoluția
Mexic
America de Nord
Curent 2021
1,581 bebeluși
2 ani de date
Vezi evoluția
Puerto Rico
America de Nord
Curent 2021
15 bebeluși
Vârf: #16 în 2002
22 ani de date
Vezi evoluția
Spania
Europa
Curent 2024
0.609%
Vârf: #22 în 2010
23 ani de date
Statele Unite
America de Nord
Curent 2024
0.03%
Vârf: #145 în 1994
53 ani de date
Vezi evoluția
Sursă: BehindTheName și statisticile naționale de naștere ale fiecărei țări.