🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.043% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#336
19 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #336 | 0.043% |
| 2023 | #377 | 0.036% |
| 2022 | #342 | 0.041% |
| 2021 | #392 | 0.035% |
| 2020 | #456 | 0.027% |
| 2019 | #414 | 0.031% |
| 2018 | #446 | 0.027% |
| 2017 | #454 | 0.026% |
| 2016 | #521 | 0.021% |
| 2015 | #526 | 0.02% |
| 2014 | #495 | 0.022% |
| 2013 | #546 | 0.018% |
| 2012 | #640 | 0.014% |
| 2011 | #626 | 0.015% |
| 2010 | #706 | 0.012% |
| 2009 | #737 | 0.011% |
| 2008 | #916 | 0.008% |
| 2007 | #799 | 0.009% |
| 2006 | #885 | 0.008% |
Popularidade
Todos os países (1)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.