🇺🇦
Europa
Ucrânia (Lviv)
2.91% dos recém-nascidos receberam este nome em 2022
#9
Pico #3 em 2012
15 anos de dados
Evolução anual em Ucrânia (Lviv)
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | #9 | 2.91% |
| 2021 | #8 | 3.17% |
| 2020 | #6 | 3.42% |
| 2019 | #5 | 3.62% |
| 2018 | #6 | 3.22% |
| 2017 | #4 | 3.55% |
| 2016 | #4 | 3.76% |
| 2015 | #4 | 3.73% |
| 2014 | #6 | 3.47% |
| 2013 | #4 | 3.75% |
| 2012 | #3 | 3.82% |
| 2011 | #8 | 3.34% |
| 2010 | #7 | 3.53% |
| 2009 | #11 | 3.09% |
| 2008 | #8 | 3.19% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.