🇸🇪
Europa
Suécia
0.232% dos recém-nascidos receberam este nome em 2020
#96
Pico #28 em 2004
22 anos de dados
Evolução anual em Suécia
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | #96 | 0.232% |
| 2019 | #87 | 0.25% |
| 2018 | #85 | 0.261% |
| 2017 | #79 | 0.278% |
| 2016 | #68 | 0.33% |
| 2015 | #54 | 0.396% |
| 2014 | #60 | 0.371% |
| 2013 | #52 | 0.408% |
| 2012 | #50 | 0.431% |
| 2011 | #47 | 0.497% |
| 2010 | #36 | 0.62% |
| 2009 | #48 | 0.531% |
| 2008 | #42 | 0.552% |
| 2007 | #36 | 0.656% |
| 2006 | #38 | 0.636% |
| 2005 | #32 | 0.767% |
| 2004 | #28 | 0.899% |
| 2003 | #31 | 0.887% |
| 2002 | #28 | 0.886% |
| 2001 | #29 | 0.85% |
| 2000 | #45 | 0.586% |
| 1999 | #81 | 0.307% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.