NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.243% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025

#80

Pico #35 em 2005

26 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2025 #80 0.243%
2024 #52 0.383%
2023 #68 0.314%
2022 #74 0.293%
2021 #53 0.364%
2020 #62 0.337%
2019 #55 0.384%
2018 #64 0.336%
2017 #60 0.354%
2016 #62 0.365%
2015 #60 0.363%
2014 #58 0.378%
2013 #58 0.397%
2012 #53 0.4%
2011 #39 0.539%
2010 #41 0.556%
2009 #40 0.577%
2008 #47 0.52%
2007 #48 0.531%
2006 #43 0.622%
2005 #35 0.716%
2004 #35 0.764%
2003 #36 0.803%
2002 #40 0.667%
2001 #65 0.356%
2000 #93 0.235%
Popularidade

Todos os países (11)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA