🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
95 bebês receberam este nome em 1964
#75
Pico #32 em 1940
49 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1964 | #75 | 95 |
| 1963 | #70 | 105 |
| 1962 | #81 | 87 |
| 1961 | #68 | 116 |
| 1960 | #70 | 95 |
| 1959 | #63 | 117 |
| 1958 | #67 | 106 |
| 1957 | #75 | 88 |
| 1956 | #66 | 102 |
| 1955 | #60 | 116 |
| 1954 | #57 | 127 |
| 1953 | #63 | 105 |
| 1952 | #61 | 104 |
| 1951 | #46 | 150 |
| 1950 | #46 | 136 |
| 1949 | #44 | 154 |
| 1948 | #42 | 146 |
| 1947 | #37 | 161 |
| 1946 | #42 | 143 |
| 1945 | #38 | 143 |
| 1944 | #34 | 139 |
| 1943 | #40 | 106 |
| 1942 | #39 | 117 |
| 1941 | #45 | 99 |
| 1940 | #32 | 128 |
| 1939 | #35 | 116 |
| 1938 | #42 | 87 |
| 1937 | #41 | 89 |
| 1936 | #53 | 63 |
| 1935 | #53 | 62 |
| 1934 | #50 | 69 |
| 1933 | #57 | 60 |
| 1932 | #60 | 60 |
| 1931 | #68 | 53 |
| 1930 | #70 | 45 |
| 1929 | #77 | 39 |
| 1928 | #89 | 33 |
| 1927 | #64 | 55 |
| 1926 | #74 | 43 |
| 1925 | #76 | 41 |
| 1924 | #80 | 37 |
| 1923 | #88 | 32 |
| 1922 | #97 | 27 |
| 1921 | #91 | 31 |
| 1920 | #86 | 31 |
| 1919 | #83 | 28 |
| 1918 | #96 | 23 |
| 1916 | #99 | 25 |
| 1905 | #92 | 18 |
Popularidade
Todos os países (7)
Canadá
América do Norte
Atual 1952
136 bebês
Pico: #74 em 1951
6 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1973
0.106%
Pico: #62 em 1951
38 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2003
0.008%
Pico: #241 em 1964
77 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2005
0.027%
Pico: #338 em 1989
22 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2013
0.009%
Pico: #376 em 1996
16 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1987
49 bebês
Pico: #54 em 1967
21 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1964
95 bebês
Pico: #32 em 1940
49 anos de dados
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.