🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
70 bebês receberam este nome em 1950
#77
Pico #21 em 1905
50 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1950 | #77 | 70 |
| 1948 | #73 | 74 |
| 1947 | #91 | 53 |
| 1946 | #87 | 53 |
| 1945 | #78 | 54 |
| 1944 | #68 | 63 |
| 1943 | #71 | 56 |
| 1942 | #63 | 68 |
| 1941 | #67 | 65 |
| 1940 | #56 | 81 |
| 1939 | #58 | 62 |
| 1938 | #62 | 59 |
| 1937 | #63 | 56 |
| 1936 | #48 | 72 |
| 1935 | #59 | 56 |
| 1934 | #58 | 61 |
| 1933 | #42 | 82 |
| 1932 | #42 | 78 |
| 1931 | #40 | 92 |
| 1930 | #37 | 103 |
| 1929 | #34 | 111 |
| 1928 | #34 | 120 |
| 1927 | #43 | 102 |
| 1926 | #37 | 115 |
| 1925 | #36 | 126 |
| 1924 | #38 | 121 |
| 1923 | #28 | 153 |
| 1922 | #33 | 139 |
| 1921 | #31 | 143 |
| 1920 | #25 | 168 |
| 1919 | #37 | 104 |
| 1918 | #32 | 122 |
| 1917 | #30 | 144 |
| 1916 | #27 | 164 |
| 1915 | #28 | 144 |
| 1914 | #29 | 144 |
| 1913 | #25 | 158 |
| 1912 | #31 | 133 |
| 1911 | #27 | 134 |
| 1910 | #24 | 142 |
| 1909 | #30 | 133 |
| 1908 | #22 | 153 |
| 1907 | #26 | 127 |
| 1906 | #24 | 142 |
| 1905 | #21 | 134 |
| 1904 | #25 | 119 |
| 1903 | #27 | 108 |
| 1902 | #31 | 88 |
| 1901 | #29 | 100 |
| 1900 | #30 | 95 |
Popularidade
Todos os países (6)
Canadá
América do Norte
Atual 1965
147 bebês
Pico: #25 em 1931
46 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1961
0.089%
Pico: #43 em 1935
25 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.015%
Pico: #34 em 1917
145 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2005
0.025%
Pico: #413 em 1998
10 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.172%
Pico: #59 em 2015
29 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1950
70 bebês
Pico: #21 em 1905
50 anos de dados
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.