NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.552% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025

#25
18 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2025 #25 0.552%
2024 #29 0.592%
2023 #28 0.59%
2022 #31 0.574%
2021 #25 0.633%
2020 #28 0.576%
2019 #30 0.519%
2018 #25 0.62%
2017 #27 0.561%
2016 #27 0.591%
2015 #38 0.5%
2014 #40 0.504%
2013 #46 0.464%
2012 #58 0.38%
2011 #86 0.269%
2010 #99 0.224%
2009 #96 0.221%
2008 #100 0.195%
Popularidade

Todos os países (3)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA