🇨🇦
América do Norte
Canadá
145 bebês receberam este nome em 1983
#95
Pico #7 em 1938
64 anos de dados
Evolução anual em Canadá
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1983 | #95 | 145 |
| 1982 | #90 | 162 |
| 1981 | #75 | 188 |
| 1980 | #82 | 183 |
| 1979 | #84 | 182 |
| 1978 | #76 | 205 |
| 1977 | #60 | 266 |
| 1976 | #61 | 263 |
| 1975 | #58 | 283 |
| 1974 | #48 | 345 |
| 1973 | #49 | 353 |
| 1972 | #38 | 443 |
| 1971 | #32 | 542 |
| 1970 | #29 | 641 |
| 1969 | #26 | 754 |
| 1968 | #23 | 782 |
| 1967 | #24 | 854 |
| 1966 | #22 | 923 |
| 1965 | #22 | 996 |
| 1964 | #21 | 1,165 |
| 1963 | #20 | 1,220 |
| 1962 | #21 | 1,253 |
| 1961 | #20 | 1,327 |
| 1960 | #15 | 1,458 |
| 1959 | #15 | 1,538 |
| 1958 | #12 | 1,540 |
| 1957 | #11 | 1,687 |
| 1956 | #13 | 1,500 |
| 1955 | #14 | 1,459 |
| 1954 | #14 | 1,450 |
| 1953 | #12 | 1,490 |
| 1952 | #14 | 1,422 |
| 1951 | #11 | 1,465 |
| 1950 | #10 | 1,503 |
| 1949 | #10 | 1,523 |
| 1948 | #9 | 1,634 |
| 1947 | #9 | 1,768 |
| 1946 | #9 | 1,623 |
| 1945 | #8 | 1,393 |
| 1944 | #8 | 1,245 |
| 1943 | #8 | 1,422 |
| 1942 | #8 | 1,257 |
| 1941 | #8 | 1,202 |
| 1940 | #8 | 1,051 |
| 1939 | #8 | 952 |
| 1938 | #7 | 1,071 |
| 1937 | #7 | 1,036 |
| 1936 | #7 | 1,069 |
| 1935 | #7 | 1,176 |
| 1934 | #7 | 1,053 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 64 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (8)
Canadá
América do Norte
Atual 1983
145 bebês
Pico: #7 em 1938
64 anos de dados
Escócia
Europa
Atual 1983
0.116%
Pico: #13 em 1946
49 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.027%
Pico: #9 em 1943
141 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1989
0.014%
Pico: #169 em 1950
56 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.014%
Pico: #564 em 2018
28 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1968
40 bebês
Pico: #89 em 1964
2 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1969
59 bebês
Pico: #4 em 1933
69 anos de dados
Ver evolução
Tchéquia
Europa
Atual 1994
6 bebês
Pico: #159 em 1979
19 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.