🇫🇷
Europa
França
0.004% dos recém-nascidos receberam este nome em 1958
#456
Pico #181 em 1907
54 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 1958 | #456 | 0.004% |
| 1955 | #427 | 0.004% |
| 1954 | #455 | 0.003% |
| 1950 | #461 | 0.003% |
| 1949 | #409 | 0.003% |
| 1948 | #423 | 0.003% |
| 1947 | #317 | 0.005% |
| 1946 | #350 | 0.004% |
| 1945 | #338 | 0.004% |
| 1944 | #302 | 0.006% |
| 1943 | #383 | 0.003% |
| 1942 | #405 | 0.003% |
| 1941 | #361 | 0.005% |
| 1940 | #276 | 0.007% |
| 1939 | #279 | 0.007% |
| 1938 | #285 | 0.007% |
| 1937 | #262 | 0.008% |
| 1936 | #230 | 0.012% |
| 1935 | #285 | 0.008% |
| 1934 | #267 | 0.009% |
| 1933 | #287 | 0.008% |
| 1932 | #287 | 0.008% |
| 1931 | #251 | 0.011% |
| 1930 | #266 | 0.01% |
| 1929 | #253 | 0.01% |
| 1928 | #223 | 0.014% |
| 1927 | #238 | 0.013% |
| 1926 | #233 | 0.013% |
| 1925 | #214 | 0.017% |
| 1924 | #226 | 0.014% |
| 1923 | #208 | 0.017% |
| 1922 | #211 | 0.016% |
| 1921 | #204 | 0.018% |
| 1920 | #205 | 0.017% |
| 1919 | #222 | 0.015% |
| 1918 | #215 | 0.019% |
| 1917 | #242 | 0.014% |
| 1916 | #237 | 0.016% |
| 1915 | #260 | 0.012% |
| 1914 | #211 | 0.021% |
| 1913 | #191 | 0.026% |
| 1912 | #194 | 0.024% |
| 1911 | #218 | 0.02% |
| 1910 | #184 | 0.028% |
| 1909 | #205 | 0.024% |
| 1908 | #208 | 0.021% |
| 1907 | #181 | 0.029% |
| 1906 | #224 | 0.017% |
| 1905 | #217 | 0.019% |
| 1904 | #205 | 0.024% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 54 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.