🇨🇦
América do Norte
Canadá
143 bebês receberam este nome em 1986
#96
Pico #66 em 1951
59 anos de dados
Evolução anual em Canadá
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1986 | #96 | 143 |
| 1985 | #88 | 165 |
| 1984 | #99 | 149 |
| 1983 | #82 | 165 |
| 1982 | #75 | 197 |
| 1981 | #80 | 178 |
| 1980 | #73 | 213 |
| 1979 | #69 | 245 |
| 1978 | #67 | 243 |
| 1977 | #71 | 222 |
| 1976 | #70 | 228 |
| 1975 | #70 | 222 |
| 1974 | #78 | 187 |
| 1973 | #70 | 206 |
| 1972 | #78 | 187 |
| 1971 | #87 | 175 |
| 1970 | #73 | 223 |
| 1969 | #77 | 214 |
| 1968 | #90 | 156 |
| 1967 | #77 | 188 |
| 1966 | #76 | 185 |
| 1965 | #77 | 191 |
| 1964 | #71 | 220 |
| 1963 | #74 | 215 |
| 1962 | #75 | 212 |
| 1961 | #77 | 216 |
| 1960 | #75 | 213 |
| 1959 | #75 | 206 |
| 1958 | #68 | 231 |
| 1957 | #69 | 229 |
| 1956 | #75 | 212 |
| 1955 | #67 | 235 |
| 1954 | #69 | 237 |
| 1953 | #76 | 196 |
| 1952 | #72 | 195 |
| 1951 | #66 | 192 |
| 1950 | #79 | 145 |
| 1949 | #72 | 172 |
| 1948 | #84 | 132 |
| 1947 | #89 | 115 |
| 1946 | #88 | 111 |
| 1945 | #78 | 109 |
| 1944 | #83 | 95 |
| 1943 | #83 | 98 |
| 1942 | #86 | 86 |
| 1941 | #84 | 86 |
| 1940 | #94 | 68 |
| 1939 | #82 | 79 |
| 1938 | #90 | 70 |
| 1937 | #98 | 60 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 59 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (8)
Canadá
América do Norte
Atual 1986
143 bebês
Pico: #66 em 1951
59 anos de dados
Escócia
Europa
Atual 1998
0.231%
Pico: #20 em 1977
64 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.015%
Pico: #146 em 1953
145 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2008
0.026%
3 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.01%
Pico: #232 em 1996
25 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1999
47 bebês
Pico: #55 em 1978
31 anos de dados
Ver evolução
Irlanda do Norte
Europa
Atual 1998
0.191%
Pico: #84 em 1997
2 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1979
59 bebês
Pico: #30 em 1956
64 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.