🇨🇦
América do Norte
Canadá
147 bebês receberam este nome em 1982
#100
Pico #9 em 1952
57 anos de dados
Evolução anual em Canadá
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1982 | #100 | 147 |
| 1981 | #91 | 166 |
| 1980 | #76 | 196 |
| 1979 | #67 | 208 |
| 1978 | #52 | 254 |
| 1977 | #49 | 282 |
| 1976 | #42 | 344 |
| 1975 | #39 | 359 |
| 1974 | #37 | 376 |
| 1973 | #37 | 367 |
| 1972 | #33 | 415 |
| 1971 | #23 | 539 |
| 1970 | #21 | 624 |
| 1969 | #22 | 626 |
| 1968 | #15 | 736 |
| 1967 | #23 | 668 |
| 1966 | #17 | 749 |
| 1965 | #18 | 788 |
| 1964 | #17 | 887 |
| 1963 | #16 | 964 |
| 1962 | #13 | 1,037 |
| 1961 | #11 | 1,186 |
| 1960 | #13 | 1,201 |
| 1959 | #12 | 1,300 |
| 1958 | #13 | 1,193 |
| 1957 | #12 | 1,293 |
| 1956 | #11 | 1,332 |
| 1955 | #11 | 1,292 |
| 1954 | #10 | 1,280 |
| 1953 | #12 | 1,172 |
| 1952 | #9 | 1,213 |
| 1951 | #11 | 1,121 |
| 1950 | #12 | 1,050 |
| 1949 | #13 | 969 |
| 1948 | #13 | 1,005 |
| 1947 | #13 | 897 |
| 1946 | #15 | 747 |
| 1945 | #18 | 536 |
| 1944 | #16 | 553 |
| 1943 | #17 | 528 |
| 1942 | #20 | 430 |
| 1941 | #20 | 393 |
| 1940 | #16 | 395 |
| 1939 | #19 | 350 |
| 1938 | #23 | 283 |
| 1937 | #27 | 252 |
| 1936 | #22 | 268 |
| 1935 | #30 | 216 |
| 1934 | #38 | 182 |
| 1933 | #41 | 172 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 57 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (8)
Canadá
América do Norte
Atual 1982
147 bebês
Pico: #9 em 1952
57 anos de dados
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.016%
Pico: #6 em 1950
145 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1999
0.024%
Pico: #171 em 1970
81 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.2%
Pico: #64 em 2019
29 anos de dados
Ver evolução
Irlanda do Norte
Europa
Atual 2020
0.219%
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1949
45 bebês
Pico: #13 em 1922
48 anos de dados
Ver evolução
Quebec, Canadá
América do Norte
Atual 1990
0.179%
Pico: #15 em 1980
11 anos de dados
Ver evolução
Tchéquia
Europa
Atual 1998
8 bebês
Pico: #186 em 1995
2 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.