🇫🇷
Europa
França
0.029% dos recém-nascidos receberam este nome em 2007
#488
Pico #172 em 1982
47 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2007 | #488 | 0.029% |
| 2006 | #472 | 0.03% |
| 2005 | #457 | 0.029% |
| 2004 | #458 | 0.028% |
| 2003 | #472 | 0.027% |
| 2002 | #405 | 0.032% |
| 2001 | #460 | 0.027% |
| 2000 | #422 | 0.028% |
| 1999 | #424 | 0.027% |
| 1997 | #460 | 0.023% |
| 1996 | #436 | 0.025% |
| 1995 | #390 | 0.027% |
| 1994 | #378 | 0.029% |
| 1993 | #403 | 0.026% |
| 1992 | #354 | 0.03% |
| 1991 | #347 | 0.03% |
| 1990 | #341 | 0.031% |
| 1989 | #305 | 0.039% |
| 1988 | #309 | 0.038% |
| 1987 | #267 | 0.046% |
| 1986 | #240 | 0.054% |
| 1985 | #195 | 0.072% |
| 1984 | #205 | 0.064% |
| 1983 | #177 | 0.073% |
| 1982 | #172 | 0.077% |
| 1981 | #184 | 0.072% |
| 1980 | #197 | 0.065% |
| 1979 | #203 | 0.063% |
| 1978 | #175 | 0.069% |
| 1977 | #183 | 0.068% |
| 1976 | #187 | 0.062% |
| 1975 | #231 | 0.045% |
| 1974 | #214 | 0.051% |
| 1973 | #240 | 0.04% |
| 1972 | #258 | 0.037% |
| 1971 | #263 | 0.033% |
| 1970 | #312 | 0.023% |
| 1969 | #278 | 0.026% |
| 1968 | #294 | 0.022% |
| 1967 | #271 | 0.026% |
| 1966 | #303 | 0.02% |
| 1965 | #341 | 0.015% |
| 1964 | #328 | 0.015% |
| 1963 | #421 | 0.01% |
| 1962 | #430 | 0.009% |
| 1960 | #480 | 0.007% |
| 1959 | #473 | 0.007% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.