🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.027% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#486
Pico #449 em 2019
20 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #486 | 0.027% |
| 2023 | #567 | 0.022% |
| 2022 | #480 | 0.027% |
| 2021 | #482 | 0.026% |
| 2020 | #564 | 0.021% |
| 2019 | #449 | 0.027% |
| 2018 | #449 | 0.027% |
| 2017 | #465 | 0.025% |
| 2016 | #452 | 0.025% |
| 2015 | #476 | 0.023% |
| 2014 | #520 | 0.02% |
| 2013 | #546 | 0.018% |
| 2012 | #526 | 0.019% |
| 2011 | #638 | 0.014% |
| 2010 | #668 | 0.013% |
| 2009 | #667 | 0.013% |
| 2008 | #634 | 0.013% |
| 2007 | #492 | 0.019% |
| 2006 | #698 | 0.011% |
| 2005 | #653 | 0.012% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.