🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
138 bebês receberam este nome em 2025
#13
Pico #2 em 2010
126 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 2025 | #13 | 138 |
| 2024 | #12 | 143 |
| 2023 | #15 | 146 |
| 2022 | #16 | 150 |
| 2021 | #14 | 166 |
| 2020 | #13 | 157 |
| 2019 | #7 | 210 |
| 2018 | #9 | 198 |
| 2017 | #6 | 242 |
| 2016 | #5 | 253 |
| 2015 | #4 | 251 |
| 2014 | #4 | 269 |
| 2013 | #3 | 281 |
| 2012 | #9 | 253 |
| 2011 | #8 | 267 |
| 2010 | #2 | 334 |
| 2009 | #3 | 336 |
| 2008 | #2 | 382 |
| 2007 | #3 | 370 |
| 2006 | #4 | 361 |
| 2005 | #5 | 349 |
| 2004 | #9 | 327 |
| 2003 | #8 | 334 |
| 2002 | #5 | 355 |
| 2001 | #6 | 371 |
| 2000 | #4 | 423 |
| 1999 | #8 | 384 |
| 1998 | #5 | 387 |
| 1997 | #4 | 459 |
| 1996 | #3 | 506 |
| 1995 | #3 | 502 |
| 1994 | #4 | 544 |
| 1993 | #2 | 605 |
| 1992 | #3 | 617 |
| 1991 | #5 | 644 |
| 1990 | #4 | 678 |
| 1989 | #5 | 612 |
| 1988 | #4 | 632 |
| 1987 | #4 | 639 |
| 1986 | #4 | 586 |
| 1985 | #3 | 658 |
| 1984 | #6 | 589 |
| 1983 | #4 | 641 |
| 1982 | #3 | 605 |
| 1981 | #5 | 516 |
| 1980 | #4 | 586 |
| 1979 | #6 | 539 |
| 1978 | #7 | 485 |
| 1977 | #8 | 491 |
| 1976 | #9 | 469 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 126 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (15)
Bélgica
Europa
Atual 2024
108 bebês
Pico: #78 em 2019
11 anos de dados
Ver evolução
Canadá
América do Norte
Atual 2023
532 bebês
Pico: #4 em 1920
104 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 2024
0.867%
Pico: #2 em 2016
90 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.639%
Pico: #1 em 1952
145 anos de dados
Ver evolução
Filipinas
Ásia
Atual 2022
0.152%
Pico: #8 em 2021
3 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2024
0.117%
Pico: #85 em 1945
125 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.411%
Pico: #2 em 1997
29 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra Medieval
Europa
Atual 1377
0.2%
Irlanda
Europa
Atual 2024
336 bebês
Pico: #1 em 2016
61 anos de dados
Ver evolução
Irlanda do Norte
Europa
Atual 2023
1.284%
Pico: #1 em 2022
27 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 2025
138 bebês
Pico: #2 em 2010
126 anos de dados
Países Baixos
Europa
Atual 2025
0.769%
18 anos de dados
Ver evolução
Quebec, Canadá
América do Norte
Atual 2023
0.821%
43 anos de dados
Ver evolução
Suíça
Europa
Atual 2023
90 bebês
Tchéquia
Europa
Atual 1999
6 bebês
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.