NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.22% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024

#98

Pico #28 em 2015

26 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2024 #98 0.22%
2022 #73 0.295%
2021 #87 0.253%
2020 #68 0.317%
2019 #57 0.369%
2018 #36 0.442%
2017 #38 0.443%
2016 #37 0.472%
2015 #28 0.564%
2014 #31 0.579%
2013 #36 0.542%
2012 #31 0.653%
2011 #33 0.643%
2010 #42 0.551%
2009 #38 0.594%
2008 #35 0.587%
2007 #46 0.562%
2006 #41 0.628%
2005 #45 0.574%
2004 #47 0.494%
2003 #45 0.55%
2002 #48 0.545%
2001 #47 0.512%
2000 #48 0.555%
1999 #54 0.487%
1998 #52 0.515%
Popularidade

Todos os países (11)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA