NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.218% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025

#91

Pico #66 em 2021

17 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2025 #91 0.218%
2024 #79 0.272%
2023 #81 0.26%
2022 #76 0.291%
2021 #66 0.33%
2020 #71 0.312%
2019 #77 0.288%
2018 #75 0.288%
2017 #68 0.313%
2016 #81 0.273%
2015 #99 0.224%
2014 #93 0.242%
2013 #98 0.216%
2012 #100 0.224%
2011 #92 0.257%
2010 #85 0.267%
2009 #87 0.242%
Popularidade

Todos os países (4)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA