🇨🇦
América do Norte
Canadá
178 bebês receberam este nome em 1970
#100
Pico #4 em 1920
51 anos de dados
Evolução anual em Canadá
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1970 | #100 | 178 |
| 1969 | #82 | 211 |
| 1968 | #94 | 180 |
| 1967 | #72 | 252 |
| 1966 | #71 | 248 |
| 1965 | #78 | 255 |
| 1964 | #73 | 307 |
| 1963 | #72 | 306 |
| 1962 | #76 | 272 |
| 1961 | #74 | 311 |
| 1960 | #73 | 318 |
| 1959 | #55 | 383 |
| 1958 | #58 | 365 |
| 1957 | #55 | 372 |
| 1956 | #45 | 400 |
| 1955 | #45 | 391 |
| 1954 | #41 | 444 |
| 1953 | #39 | 438 |
| 1952 | #36 | 440 |
| 1951 | #35 | 405 |
| 1950 | #31 | 426 |
| 1949 | #30 | 445 |
| 1948 | #28 | 422 |
| 1947 | #26 | 462 |
| 1946 | #23 | 466 |
| 1945 | #20 | 506 |
| 1944 | #20 | 476 |
| 1943 | #18 | 524 |
| 1942 | #16 | 541 |
| 1941 | #14 | 541 |
| 1940 | #13 | 595 |
| 1939 | #11 | 581 |
| 1938 | #8 | 652 |
| 1937 | #9 | 635 |
| 1936 | #8 | 601 |
| 1935 | #8 | 694 |
| 1934 | #7 | 753 |
| 1933 | #7 | 783 |
| 1932 | #7 | 819 |
| 1931 | #5 | 899 |
| 1930 | #6 | 991 |
| 1929 | #6 | 926 |
| 1928 | #6 | 925 |
| 1927 | #5 | 937 |
| 1926 | #5 | 949 |
| 1925 | #5 | 1,014 |
| 1924 | #6 | 1,049 |
| 1923 | #5 | 1,061 |
| 1922 | #6 | 1,017 |
| 1921 | #5 | 1,159 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 51 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (7)
Canadá
América do Norte
Atual 1970
178 bebês
Pico: #4 em 1920
51 anos de dados
Escócia
Europa
Atual 1994
0.221%
Pico: #5 em 1949
59 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.041%
Pico: #2 em 1919
145 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.014%
Pico: #108 em 1996
28 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1997
61 bebês
Pico: #11 em 1966
34 anos de dados
Ver evolução
Noruega
Europa
Atual 1970
92 bebês
Pico: #85 em 1956
9 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1990
60 bebês
Pico: #7 em 1944
91 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.