🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
54 bebês receberam este nome em 1983
#94
Pico #11 em 1944
58 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1983 | #94 | 54 |
| 1979 | #95 | 56 |
| 1978 | #82 | 61 |
| 1977 | #94 | 57 |
| 1976 | #87 | 64 |
| 1975 | #92 | 60 |
| 1974 | #81 | 72 |
| 1973 | #75 | 82 |
| 1972 | #77 | 79 |
| 1971 | #69 | 94 |
| 1970 | #75 | 89 |
| 1969 | #46 | 140 |
| 1968 | #54 | 125 |
| 1967 | #46 | 138 |
| 1966 | #41 | 165 |
| 1965 | #36 | 192 |
| 1964 | #43 | 168 |
| 1963 | #31 | 219 |
| 1962 | #28 | 232 |
| 1961 | #29 | 235 |
| 1960 | #28 | 253 |
| 1959 | #23 | 267 |
| 1958 | #26 | 236 |
| 1957 | #18 | 297 |
| 1956 | #17 | 317 |
| 1955 | #15 | 331 |
| 1954 | #20 | 271 |
| 1953 | #16 | 295 |
| 1952 | #15 | 289 |
| 1951 | #14 | 278 |
| 1950 | #18 | 256 |
| 1949 | #14 | 301 |
| 1948 | #17 | 283 |
| 1947 | #20 | 266 |
| 1946 | #15 | 274 |
| 1945 | #13 | 262 |
| 1944 | #11 | 251 |
| 1943 | #17 | 174 |
| 1942 | #12 | 231 |
| 1941 | #15 | 218 |
| 1940 | #19 | 176 |
| 1939 | #24 | 130 |
| 1938 | #22 | 130 |
| 1937 | #17 | 133 |
| 1936 | #22 | 117 |
| 1935 | #26 | 90 |
| 1934 | #24 | 96 |
| 1933 | #31 | 84 |
| 1932 | #44 | 65 |
| 1931 | #52 | 60 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 58 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (6)
Canadá
América do Norte
Atual 1998
177 bebês
Pico: #9 em 1974
59 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 2008
0.224%
Pico: #23 em 1996
68 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2016
0.014%
Pico: #3 em 1975
82 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.016%
Pico: #78 em 1997
28 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 2007
61 bebês
Pico: #83 em 2003
7 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1983
54 bebês
Pico: #11 em 1944
58 anos de dados
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.