🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
63 bebês receberam este nome em 1967
#96
Pico #9 em 1925
68 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1967 | #96 | 63 |
| 1966 | #93 | 70 |
| 1965 | #85 | 79 |
| 1964 | #87 | 73 |
| 1963 | #75 | 92 |
| 1962 | #66 | 116 |
| 1961 | #67 | 118 |
| 1960 | #68 | 98 |
| 1959 | #63 | 117 |
| 1958 | #65 | 110 |
| 1957 | #60 | 119 |
| 1956 | #51 | 135 |
| 1955 | #58 | 118 |
| 1954 | #54 | 133 |
| 1953 | #55 | 125 |
| 1952 | #58 | 118 |
| 1951 | #54 | 120 |
| 1950 | #52 | 124 |
| 1949 | #48 | 137 |
| 1948 | #49 | 121 |
| 1947 | #48 | 133 |
| 1946 | #43 | 134 |
| 1945 | #42 | 123 |
| 1944 | #41 | 118 |
| 1943 | #34 | 124 |
| 1942 | #36 | 131 |
| 1941 | #33 | 134 |
| 1940 | #40 | 113 |
| 1939 | #34 | 118 |
| 1938 | #27 | 127 |
| 1937 | #27 | 116 |
| 1936 | #24 | 122 |
| 1935 | #26 | 121 |
| 1934 | #21 | 130 |
| 1933 | #27 | 120 |
| 1932 | #21 | 139 |
| 1931 | #19 | 157 |
| 1930 | #16 | 173 |
| 1929 | #18 | 165 |
| 1928 | #13 | 213 |
| 1927 | #14 | 205 |
| 1926 | #10 | 254 |
| 1925 | #9 | 242 |
| 1924 | #18 | 185 |
| 1923 | #14 | 198 |
| 1922 | #12 | 210 |
| 1921 | #12 | 218 |
| 1920 | #16 | 213 |
| 1919 | #13 | 174 |
| 1918 | #14 | 176 |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 68 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (6)
Canadá
América do Norte
Atual 1985
154 bebês
Pico: #9 em 1928
66 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1997
0.187%
Pico: #13 em 1953
62 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2023
0.012%
Pico: #70 em 1935
139 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 1999
0.006%
Pico: #661 em 1997
4 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1977
73 bebês
Pico: #83 em 1976
5 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1967
63 bebês
Pico: #9 em 1925
68 anos de dados
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.