🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.016% dos recém-nascidos receberam este nome em 2008
#834
Pico #303 em 1999
35 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2008 | #834 | 0.016% |
| 2007 | #790 | 0.017% |
| 2006 | #758 | 0.017% |
| 2005 | #659 | 0.021% |
| 2004 | #556 | 0.025% |
| 2003 | #466 | 0.032% |
| 2002 | #388 | 0.039% |
| 2001 | #348 | 0.044% |
| 2000 | #325 | 0.049% |
| 1999 | #303 | 0.052% |
| 1998 | #331 | 0.046% |
| 1997 | #395 | 0.035% |
| 1996 | #604 | 0.02% |
| 1995 | #870 | 0.012% |
| 1992 | #969 | 0.01% |
| 1991 | #923 | 0.01% |
| 1990 | #822 | 0.012% |
| 1989 | #748 | 0.013% |
| 1988 | #683 | 0.015% |
| 1987 | #692 | 0.014% |
| 1986 | #802 | 0.011% |
| 1985 | #737 | 0.013% |
| 1984 | #671 | 0.014% |
| 1983 | #728 | 0.013% |
| 1982 | #686 | 0.014% |
| 1981 | #743 | 0.012% |
| 1980 | #884 | 0.01% |
| 1979 | #878 | 0.01% |
| 1978 | #846 | 0.011% |
| 1977 | #884 | 0.01% |
| 1973 | #897 | 0.009% |
| 1972 | #951 | 0.008% |
| 1970 | #998 | 0.007% |
| 1969 | #943 | 0.007% |
| 1968 | #959 | 0.007% |
Popularidade
Todos os países (4)
Escócia
Europa
Atual 1997
0.232%
Pico: #5 em 1977
48 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2008
0.016%
Pico: #303 em 1999
35 anos de dados
Irlanda
Europa
Atual 1996
64 bebês
Pico: #27 em 1977
29 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1967
78 bebês
Pico: #47 em 1942
33 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.