🇫🇷
Europa
França
0.007% dos recém-nascidos receberam este nome em 1952
#417
Pico #153 em 1902
48 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 1952 | #417 | 0.007% |
| 1950 | #496 | 0.005% |
| 1949 | #366 | 0.009% |
| 1946 | #486 | 0.004% |
| 1944 | #434 | 0.006% |
| 1943 | #469 | 0.005% |
| 1941 | #472 | 0.005% |
| 1940 | #401 | 0.007% |
| 1939 | #438 | 0.006% |
| 1938 | #389 | 0.007% |
| 1937 | #343 | 0.009% |
| 1936 | #312 | 0.012% |
| 1935 | #373 | 0.008% |
| 1934 | #468 | 0.005% |
| 1933 | #353 | 0.009% |
| 1932 | #349 | 0.01% |
| 1931 | #305 | 0.013% |
| 1930 | #321 | 0.012% |
| 1929 | #327 | 0.011% |
| 1928 | #312 | 0.012% |
| 1927 | #332 | 0.011% |
| 1926 | #257 | 0.019% |
| 1925 | #276 | 0.016% |
| 1924 | #282 | 0.016% |
| 1923 | #247 | 0.019% |
| 1922 | #251 | 0.019% |
| 1921 | #236 | 0.02% |
| 1920 | #202 | 0.028% |
| 1919 | #206 | 0.03% |
| 1918 | #210 | 0.028% |
| 1917 | #214 | 0.028% |
| 1916 | #237 | 0.025% |
| 1915 | #196 | 0.034% |
| 1914 | #197 | 0.034% |
| 1913 | #198 | 0.032% |
| 1912 | #213 | 0.028% |
| 1911 | #198 | 0.033% |
| 1910 | #182 | 0.04% |
| 1909 | #207 | 0.031% |
| 1908 | #190 | 0.037% |
| 1907 | #181 | 0.038% |
| 1906 | #179 | 0.041% |
| 1905 | #189 | 0.037% |
| 1904 | #159 | 0.051% |
| 1903 | #172 | 0.044% |
| 1902 | #153 | 0.053% |
| 1901 | #166 | 0.047% |
| 1900 | #166 | 0.049% |
Popularidade
Todos os países (9)
Canadá
América do Norte
Atual 1934
67 bebês
Pico: #89 em 1930
8 anos de dados
Ver evolução
Catalunha, Espanha
Europa
Atual 2010
73 bebês
Pico: #56 em 1998
12 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1958
0.246%
Pico: #35 em 1935
24 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.025%
Pico: #596 em 1974
111 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 1952
0.007%
Pico: #153 em 1902
48 anos de dados
Hungria
Europa
Atual 2005
127 bebês
Pico: #85 em 2000
4 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.038%
Pico: #33 em 1998
29 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1978
88 bebês
Pico: #63 em 1976
2 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1998
44 bebês
Pico: #73 em 1993
15 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.