NameHub
Voltar a todos os países
🇸🇪

Europa

Suécia

0.34% dos recém-nascidos receberam este nome em 2025

#60

Pico #32 em 2018

16 anos de dados

Evolução anual em Suécia

Ano Posição Percentual
2025 #60 0.34%
2024 #59 0.391%
2023 #51 0.433%
2022 #52 0.434%
2021 #43 0.472%
2020 #38 0.537%
2019 #38 0.515%
2018 #32 0.541%
2017 #36 0.533%
2016 #42 0.515%
2015 #55 0.452%
2014 #62 0.393%
2013 #69 0.366%
2012 #79 0.304%
2011 #73 0.318%
2010 #93 0.259%
Popularidade

Todos os países (10)

Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.

Perguntar à IA